Le studio 2 places 20 m2 habitables + possibilité de chambre(s) mitoyenne(s) dans la formule famille. Il peut permettre le couchage de 2 personnes et de préparer des repas. Loué avec une chambre mitoyenne, il permet le séjour d'une famille ou d'un groupe. Le studio est à l'étage au même niveau que les chambres. Il donne plein sud sur la façade principale sur la cour commune et la pelouse.
|
|
|
|
|
Équipement de cuisine : plaques de cuisson, réfrigérateur, four micro-ondes, cafetière, vaisselle complète pour 5 personnes maximum. Table pour les repas de 2 à 4/5 personnes. |
|
|
Tarif 2011
1 chambre (2 personnes maxi)
hors options et dépôt de garantie 200€ à verser en début de séjour
| J A N V I E R | F E V R I E R | M A R S | |||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| A V R I L | M A I | J U I N | |||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| J U I L L E T | A O U T | S E P T E M B R E | |||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| O C T O B R E | N O V E M B R E | D E C E M B R E | |||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | S | D | L | M | M | J | V | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| Le studio |
La semaine |
La nuit |
Options |
||||||||||||||||||||||
| draps | ménage | ||||||||||||||||||||||||
| Très Haute Saison | 360 € | x | 5€ par | 20 € | |||||||||||||||||||||
| Haute Saison | 300 € | x | personne | ||||||||||||||||||||||
| Moyenne Saison | 250 € | 60 € | |||||||||||||||||||||||
| Basse Saison | 200 € | 50 € | |||||||||||||||||||||||
| Non disponible | |||||||||||||||||||||||||
Vous voulez en savoir plus?
Vous voulez un renseignement, un devis, connaître les disponibilités par email : domaine de Pommayrac ou par téléphone: 04.68.69.49.60
Continuez
votre visite sur l'ancien site du Domaine de Pommayrac
ou : Aller sur le nouveau
site internet du Domaine de Pommayrac